Engineering Salaries
| Job Title | Average Annual Salary |
Average Hourly Salary |
|---|---|---|
| Mechanical Engineer | $97,628 | $46.94 |
| Electrical Engineer | $97,110 | $46.69 |
| Civil Engineer | $96,311 | $46.30 |
| Software Engineer | $128,769 | $61.91 |
| Chemical Engineer | $96,811 | $46.54 |
| Industrial Engineer | $95,250 | $45.79 |
| Aerospace Engineer | $110,000 | $52.88 |
| Environmental Engineer | $94,262 | $45.32 |
| Structural Engineer | $94,262 | $45.32 |
| Biomedical Engineer | $95,000 | $45.67 |
| Nuclear Engineer | $94,262 | $45.32 |
| Petroleum Engineer | $94,262 | $45.32 |
| Computer Hardware Engineer | $128,769 | $61.91 |
| Systems Engineer | $110,000 | $52.88 |
| Robotics Engineer | $110,000 | $52.88 |
| Automation Engineer | $115,900 | $55.72 |
| Project Engineer | $94,130 | $45.25 |
| Manufacturing Engineer | $116,331 | $55.93 |
| Geotechnical Engineer | $110,956 | $53.34 |
| Transportation Engineer | $121,742 | $58.53 |
| Materials Engineer | $121,171 | $58.26 |
| Mechatronics Engineer | $128,078 | $61.58 |
| Network Engineer | $122,161 | $58.73 |
| Quality Engineer | $102,015 | $49.05 |
| Design Engineer | $120,654 | $57.99 |
Salary Data Methodology
Salary figures on this page reflect aggregated employer-reported wage data and publicly available labor statistics. Compensation varies based on experience, certifications, location, employer type, and market demand. Ranges and estimates are provided for informational purposes only.